05月31日国内三元乙丙橡胶各地市场价格
2012-05-31 17:18:00浏览:864次单品 | 产品名称 | 生产企业 | 型号 | 地域 | 价格(元/吨) |
乙丙橡胶 | 乙丙橡胶 | 吉林石化 | 4045 | 天津 | 39400 |
乙丙橡胶 | 乙丙橡胶 | 吉林石化 | 4045 | 衡水 | 39450 |
乙丙橡胶 | 乙丙橡胶 | 吉林石化 | 2070 | 衡水 | 31150 |
乙丙橡胶 | 乙丙橡胶 | 吉林石化 | 2070 | 天津 | 31150 |
单品 | 产品名称 | 生产企业 | 型号 | 地域 | 价格(元/吨) |
乙丙橡胶 | 乙丙橡胶 | 吉林石化 | 4045 | 天津 | 39400 |
乙丙橡胶 | 乙丙橡胶 | 吉林石化 | 4045 | 衡水 | 39450 |
乙丙橡胶 | 乙丙橡胶 | 吉林石化 | 2070 | 衡水 | 31150 |
乙丙橡胶 | 乙丙橡胶 | 吉林石化 | 2070 | 天津 | 31150 |
猜你喜欢